Legnehezebb csukák
![]() | Horgász neve: Papa Hal neve és súlya: csuka, 12 kg Részletes adatlap |
![]() | Horgász neve: Karlosz Hal neve és súlya: csuka, 11.5 kg Részletes adatlap |
![]() | Horgász neve: Szanyi István Hal neve és súlya: csuka, 10.4 kg Részletes adatlap |
![]() | Horgász neve: gyori Hal neve és súlya: csuka, 9.8 kg Részletes adatlap |
![]() | Horgász neve: Zatkó Zoltán Hal neve és súlya: csuka, 9.47 kg Részletes adatlap |
![]() | Horgász neve: Kardos István Hal neve és súlya: csuka, 9 kg Részletes adatlap |
![]() | Horgász neve: synko Hal neve és súlya: csuka, 9 kg Részletes adatlap |
![]() | Horgász neve: Péli Zoltán Hal neve és súlya: csuka, 8 kg Részletes adatlap |
![]() | Horgász neve: gyori Hal neve és súlya: csuka, 8 kg Részletes adatlap |
![]() | Horgász neve: Zatkó Zoltán Hal neve és súlya: csuka, 7.56 kg Részletes adatlap |













